Décimo Segundo Aniversário!
No dia 05/08/2022, Aika Online completa 12 anos no Brasil!
Celebre essa ocasião importante com esse evento especial!
Período do evento: 03/08/2022 à 23/08/2022.
[Atualizado - 10/08/2022 às 09:00]
- Alterados os preços dos itens:
Brigadeiro
Geodo de Kronita Brilhante
Caixa Celestial Brilhante
Caixa Celestial Poderosa
Essência Mística
Festival de Toque
Extrato de Hira Enriquecido - SS - (3%)
Extrato de Kaize Enriquecido - SS - (3%)
Cristal da Lua [Dano Crítico +4]
- Removido o requisito de utilizar Convite de Aniversário na criação da Receita: Encomenda Sofisticada de Aniversário.
- Adicionada a missão no Ned Scamander para o uso do Vale Essência [Evento].
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os seguintes itens estarão disponíveis na Pran Lilly durante o evento:
Item | Moeda | Valor |
Receita: Encomenda de Aniversário | Gold | 500.000 |
Receita: Encomenda Sofisticada de Aniversário | Gold | 500.000 |
Tarefa de Aniversário | Gold | 50.000 |
Título Consagrado | Gold | 800.000.000 |
Brigadeiro | Beijinho | 5 |
Fogo de Artifício Médio | Salgadinho | 1 |
Poção da Defesa e Destruição [1 dia] | Salgadinho | 1 |
Proteção do Gato Preto [1 dia] [Evento] | Salgadinho | 1 |
Extrato Líquido de Facion [3 dias] | Salgadinho | 1 |
Passe livre ao CTE [1 dia] | Salgadinho | 2 |
Bala de Pistola - Categoria F [30 dias] | Salgadinho | 3 |
Bala de Rifle - Categoria F [30 dias] | Salgadinho | 3 |
Caixa Metalizada Brilhante | Salgadinho | 4 |
Caixa Metalizada Poderosa | Salgadinho | 4 |
Caixa Arco-Íris | Salgadinho | 5 |
Extrato de Hira Enriquecido - S - | Salgadinho | 5 |
Extrato de Kaize Enriquecido - S - | Salgadinho | 5 |
Caixa Vermelha da Pran | Salgadinho | 6 |
Garantia de Refinação [A] | Salgadinho | 6 |
Garantia de Refinação [S] | Salgadinho | 8 |
Caixa Revestida de Ouro | Salgadinho | 10 |
Extrato de Hira Enriquecido - S - (5%) | Salgadinho | 10 |
Extrato de Kaize Enriquecido - S - (5%) | Salgadinho | 10 |
Passe para Asteria [1 hora] | Convite de Aniversário | 2 |
Ticket Marionete [1 hora] | Convite de Aniversário | 2 |
Vale Essência [Evento] | Convite de Aniversário | 25 |
Certificado da Promoção [Evento] | Convite de Aniversário | 40 |
Geodo de Kronita Brilhante | Brigadeiro | 10 |
Caixa Celestial Brilhante | Brigadeiro | 10 |
Caixa Celestial Poderosa | Brigadeiro | 10 |
Essência Mística | Brigadeiro | 10 |
Festival de Toque | Brigadeiro | 15 |
Extrato de Hira Enriquecido - SS - (3%) | Brigadeiro | 30 |
Extrato de Kaize Enriquecido - SS - (3%) | Brigadeiro | 30 |
Cristal da Lua [Dano Crítico +4] | Brigadeiro | 150 |
Itens do evento:
Salgadinho (negociável)
Onde conseguir: completando as missões da Tarefa de Aniversário.
Beijinho (não negociável)
Onde conseguir: derrotando monstros com cor diferente de cinza em Leopold.
Brigadeiro (negociável)
Onde conseguir: trocando por 10 Beijinhos na loja da Pran Lilly.
Convite de Aniversário (negociação revertida)
Onde conseguir: derrotando o boss Max Ladrão de Presentes, Balavan do Amanhecer, Ashis da Luz do Dia, Alma Gritante do Crepúsculo ou Mucus da Meia-Noite. O drop deste item é para toda a raid.
Bolo de Aniversário (negociável)
Utilizado na criação da Receita: Encomenda Sofisticada de Aniversário.
Onde conseguir: O item pode ser adquirido no Aika Shop.
Presente de Aniversário (negociável)
Onde conseguir: ao derrotar o boss Max Ladrão de Presentes ou através da criação da Receita: Encomenda de Aniversário.
Ao abrir, receberá aleatoriamente um dos itens abaixo:
Item | Qtde. |
Brinde Surpreendente de Aniversário | 1 |
Caixa de Cristais [Resfriamento] | 1 |
Caixa de Cristais [Taxa de Esquiva] | 1 |
Caixa de Cristais [Taxa Crítica] | 1 |
Caixa de Cristais [Resistência Crítica] | 1 |
Caixa de Cristais [Resistência Ataque Duplo] | 1 |
Caixa de Cristais [Redução Dano Crítico] | 1 |
Baú de Presentes de Aniversário (negociável)
Onde conseguir: através da criação da Receita: Encomenda Sofisticada de Aniversário.
Ao abrir, receberá aleatoriamente um dos itens abaixo:
Item | Qtde. |
Brinde Resplandecente de Aniversário | 1 |
Caixa de Cristais Refinados [Arma] | 1 |
Caixa de Cristais Refinados [Armadura] | 1 |
Caixa de Cristais Refinados [Acessório] | 1 |
Caixa de Cristais Refinados [Montaria] | 1 |
Caixa de Cristais Refinados [Pedra] | 1 |
Brinde Surpreendente de Aniversário (negociável)
Onde conseguir: através do Presente de Aniversário.
Ao abrir, receberá aleatoriamente um dos itens abaixo:
Item | Qtde. |
Pedra Heroica do 12º Ano [Lv.1] | 1 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Lv.1] | 1 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Lv.1] | 1 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Lv.1] | 1 |
Brinde Resplandecente de Aniversário (negociável)
Onde conseguir: através do Baú de Presentes de Aniversário.
Ao abrir, receberá aleatoriamente um dos itens abaixo:
Item | Qtde. |
Pedra Heroica do 12º Ano [Resplandecente Lv.3] | 1 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Resplandecente Lv.3] | 1 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Resplandecente Lv.3] | 1 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Resplandecente Lv.3] | 1 |
Tarefa de Aniversário
Ao usar, receberá uma entre 6 missões aleatórias. Ao completar qualquer uma das missões deste pergaminho, receberá 10x Salgadinhos.
Possíveis missões:
- Deserto de Sigmund: Elimine 65 Sharph do Deserto + 60 Singh Exótico Clã Kinga
- Mt. Hessen: Elimine 105 Max do Vale Lilitu + 105 Smilodon da Savana
- Amarkand: Elimine 90 Vigilante do Clã Dread + 102 Garubian
- Floresta Ungor: Elimine 55 Vidente Chepa Sapina + 66 Espectador do Ar
- Parte de Ashwood: Elimine 27 Gladiador Shidlan Mirza + 18 Soldado Veterano Shidlan Mirza
- Mina Abandonada L'enfer: Elimine 40 Fanático Leão Branco + 70 Merkbee Sima
Receitas:
Receita: Encomenda de Aniversário
Ingredientes: 40 Salgadinhos, 40 Brigadeiros e 1 Convite de Aniversário.
Resultado: Presente de Aniversário
Receita: Encomenda Sofisticada de Aniversário
Ingredientes: 40 Salgadinhos, 40 Brigadeiros e 1 Bolo de Aniversário.
Resultado: Baú de Presentes de Aniversário
Pedras comemorativas:
Há 4 pedras distintas, sendo todas da categoria S.
Pedras Heroicas do 12º Ano:
Pedra | Efeitos | |||||
Pedra Heroica do 12º Ano [Lv.1] | Dano Físico | 300 | Taxa Crítica | 5 | HP Máximo | 3000 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Lv.2] | Dano Físico | 350 | Taxa Crítica | 6 | HP Máximo | 3500 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Lv.3] | Dano Físico | 400 | Taxa Crítica | 7 | HP Máximo | 4000 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Resplandecente Lv.1] | Dano Físico | 450 | Taxa Crítica | 8 | HP Máximo | 4500 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Resplandecente Lv.2] | Dano Físico | 500 | Taxa Crítica | 9 | HP Máximo | 5000 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Resplandecente Lv.3] | Dano Físico | 550 | Taxa Crítica | 10 | HP Máximo | 5500 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Reluzente Lv.1] | Dano Físico | 600 | Taxa Crítica | 11 | HP Máximo | 6000 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Reluzente Lv.2] | Dano Físico | 650 | Taxa Crítica | 12 | HP Máximo | 6500 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Reluzente Lv.3] | Dano Físico | 700 | Taxa Crítica | 13 | HP Máximo | 7000 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Brilhante Lv.1] | Dano Físico | 750 | Taxa Crítica | 15 | HP Máximo | 7500 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Brilhante Lv.2] | Dano Físico | 800 | Taxa Crítica | 17 | HP Máximo | 8000 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Brilhante Lv.3] | Dano Físico | 850 | Taxa Crítica | 19 | HP Máximo | 8500 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Nobre Lv.1] | Dano Físico | 900 | Taxa Crítica | 21 | HP Máximo | 9000 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Nobre Lv.2] | Dano Físico | 950 | Taxa Crítica | 23 | HP Máximo | 9500 |
Pedra Heroica do 12º Ano [Nobre Lv.3] | Dano Físico | 1000 | Taxa Crítica | 25 | HP Máximo | 10000 |
Pedras Sombrias do 12º Ano:
Pedra | Efeitos | |||||
Pedra Sombria do 12º Ano [Lv.1] | Dano Mágico | 300 | Taxa Crítica | 5 | MP Máximo | 3000 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Lv.2] | Dano Mágico | 350 | Taxa Crítica | 6 | MP Máximo | 3500 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Lv.3] | Dano Mágico | 400 | Taxa Crítica | 7 | MP Máximo | 4000 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Resplandecente Lv.1] | Dano Mágico | 450 | Taxa Crítica | 8 | MP Máximo | 4500 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Resplandecente Lv.2] | Dano Mágico | 500 | Taxa Crítica | 9 | MP Máximo | 5000 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Resplandecente Lv.3] | Dano Mágico | 550 | Taxa Crítica | 10 | MP Máximo | 5500 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Reluzente Lv.1] | Dano Mágico | 600 | Taxa Crítica | 11 | MP Máximo | 6000 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Reluzente Lv.2] | Dano Mágico | 650 | Taxa Crítica | 12 | MP Máximo | 6500 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Reluzente Lv.3] | Dano Mágico | 700 | Taxa Crítica | 13 | MP Máximo | 7000 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Brilhante Lv.1] | Dano Mágico | 750 | Taxa Crítica | 15 | MP Máximo | 7500 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Brilhante Lv.2] | Dano Mágico | 800 | Taxa Crítica | 17 | MP Máximo | 8000 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Brilhante Lv.3] | Dano Mágico | 850 | Taxa Crítica | 19 | MP Máximo | 8500 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Nobre Lv.1] | Dano Mágico | 900 | Taxa Crítica | 21 | MP Máximo | 9000 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Nobre Lv.2] | Dano Mágico | 950 | Taxa Crítica | 23 | MP Máximo | 9500 |
Pedra Sombria do 12º Ano [Nobre Lv.3] | Dano Mágico | 1000 | Taxa Crítica | 25 | MP Máximo | 10000 |
Pedras Imortais do 12º Ano:
Pedra | Efeitos | |||||
Pedra Imortal do 12º Ano [Lv.1] | Resist. Atordoamento | 5 | Resist. Crítica | 5 | HP Máximo | 3000 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Lv.2] | Resist. Atordoamento | 5 | Resist. Crítica | 6 | HP Máximo | 3500 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Lv.3] | Resist. Atordoamento | 5 | Resist. Crítica | 7 | HP Máximo | 4000 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Resplandecente Lv.1] | Resist. Atordoamento | 6 | Resist. Crítica | 8 | HP Máximo | 4500 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Resplandecente Lv.2] | Resist. Atordoamento | 6 | Resist. Crítica | 9 | HP Máximo | 5000 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Resplandecente Lv.3] | Resist. Atordoamento | 6 | Resist. Crítica | 10 | HP Máximo | 5500 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Reluzente Lv.1] | Resist. Atordoamento | 7 | Resist. Crítica | 11 | HP Máximo | 6000 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Reluzente Lv.2] | Resist. Atordoamento | 7 | Resist. Crítica | 12 | HP Máximo | 6500 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Reluzente Lv.3] | Resist. Atordoamento | 7 | Resist. Crítica | 13 | HP Máximo | 7000 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Brilhante Lv.1] | Resist. Atordoamento | 8 | Resist. Crítica | 15 | HP Máximo | 7500 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Brilhante Lv.2] | Resist. Atordoamento | 8 | Resist. Crítica | 17 | HP Máximo | 8000 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Brilhante Lv.3] | Resist. Atordoamento | 8 | Resist. Crítica | 19 | HP Máximo | 8500 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Nobre Lv.1] | Resist. Atordoamento | 10 | Resist. Crítica | 21 | HP Máximo | 9000 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Nobre Lv.2] | Resist. Atordoamento | 10 | Resist. Crítica | 23 | HP Máximo | 9500 |
Pedra Imortal do 12º Ano [Nobre Lv.3] | Resist. Atordoamento | 10 | Resist. Crítica | 25 | HP Máximo | 10000 |
Pedras Espirituais do 12º Ano:
Pedra | Efeitos | |||||
Pedra Espiritual do 12º Ano [Lv.1] | Resist. Silêncio | 5 | Resist. Crítica | 5 | MP Máximo | 3000 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Lv.2] | Resist. Silêncio | 5 | Resist. Crítica | 6 | MP Máximo | 3500 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Lv.3] | Resist. Silêncio | 5 | Resist. Crítica | 7 | MP Máximo | 4000 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Resplandecente Lv.1] | Resist. Silêncio | 6 | Resist. Crítica | 8 | MP Máximo | 4500 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Resplandecente Lv.2] | Resist. Silêncio | 6 | Resist. Crítica | 9 | MP Máximo | 5000 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Resplandecente Lv.3] | Resist. Silêncio | 6 | Resist. Crítica | 10 | MP Máximo | 5500 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Reluzente Lv.1] | Resist. Silêncio | 7 | Resist. Crítica | 11 | MP Máximo | 6000 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Reluzente Lv.2] | Resist. Silêncio | 7 | Resist. Crítica | 12 | MP Máximo | 6500 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Reluzente Lv.3] | Resist. Silêncio | 7 | Resist. Crítica | 13 | MP Máximo | 7000 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Brilhante Lv.1] | Resist. Silêncio | 8 | Resist. Crítica | 15 | MP Máximo | 7500 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Brilhante Lv.2] | Resist. Silêncio | 8 | Resist. Crítica | 17 | MP Máximo | 8000 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Brilhante Lv.3] | Resist. Silêncio | 8 | Resist. Crítica | 19 | MP Máximo | 8500 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Nobre Lv.1] | Resist. Silêncio | 10 | Resist. Crítica | 21 | MP Máximo | 9000 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Nobre Lv.2] | Resist. Silêncio | 10 | Resist. Crítica | 23 | MP Máximo | 9500 |
Pedra Espiritual do 12º Ano [Nobre Lv.3] | Resist. Silêncio | 10 | Resist. Crítica | 25 | MP Máximo | 10000 |
Durante o período do evento, o seguinte boss poderá ser encontrado em Leopold:
Max Ladrão de Presentes:
Ao ser derrotado, todos os membros da raid receberão o Convite de Aniversário. Além disso, quatro unidades do item Presente de Aniversário serão entregues aleatoriamente entre os membros.
Informações importantes:
- Ao combinar com sucesso pedras de categoria AA, há chance de receber uma das pedras do 12º ano.
- De acordo com a Caixa de Cristais Refinados, receberá de maneira aleatória um dos seguintes itens:
Caixa de Cristais Refinados [Arma]:
Cristal Mágico [Dano Crítico +20]
Cristal Mágico [Taxa Crítica +12]
Cristal Mágico [Resfriamento -14%]
Cristal Mágico [Ataque Duplo +14]
Caixa de Cristais Refinados [Armadura]:
Cristal Mágico [Resistência Crítica +16]
Cristal Mágico [Resistência Ataque Duplo +14]
Cristal Mágico [Taxa de Esquiva +10]
Cristal Mágico [Dano Crítico -14%]
Caixa de Cristais Refinados [Acessório]:
Cristal Mágico [+8 Crítico] - Acessório
Cristal Mágico [Resfriamento -8%] - Acessório
Cristal Mágico [Esquiva +10] - Acessório
Caixa de Cristais Refinados [Pedra]:
Cristal Mágico [Taxa Crítica +8]
Cristal Mágico [Resfriamento -8%]
Cristal Mágico [Taxa de Esquiva +10]
Caixa de Cristais Refinados [Montaria]:
Cristal de Montaria [Dano Crítico +6]
Cristal de Montaria [Resistência Crítica +10]
Cristal de Montaria [Ataque Duplo +8]
- O evento será totalmente encerrado na manutenção que ocorrerá no dia 24/08/2022.
Qualquer dúvida ou problema, entre em contato com a equipe através do fórum, discord ou suporte.
Aproveitem o evento!
Atenciosamente,
Equipe Aika Online - Ongame