Ranking Dungeon
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias |
---|---|---|---|---|---|
1º | MulekeCharmoso | 99 | 779 | ||
1º | lKenny | 99 | 779 | ||
1º | DarkSide | 99 | 779 | ||
2º | SantaNoSoy | 99 | 771 | ||
2º | LeeSwaggerR | 99 | 771 | ||
2º | Gauchao | 99 | 771 | ||
3º | UsuarioSemID | 99 | 766 | ||
3º | WeesT | 99 | 766 | ||
3º | Scylla | 99 | 766 | ||
4º | CangaceiroJedy | 89 | 760 | ||
5º | Nashii | 99 | 756 | ||
5º | S4lazar | 83 | 756 | ||
5º | Nayay | 91 | 756 | ||
6º | Kabilla | 92 | 742 | ||
6º | Waltz | 99 | 742 | ||
7º | Hiimawari | 99 | 714 | ||
8º | ImpactKnight | 99 | 692 | ||
9º | SpeedBlack | 99 | 664 | ||
10º | zzWeeDzz | 99 | 637 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 18/05/2022.