Ranking Dungeon
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias |
---|---|---|---|---|---|
1º | Neptune | 99 | 790 | ||
1º | EazyE | 99 | 790 | ||
1º | wassdwa | 99 | 790 | ||
2º | MulekeCharmoso | 99 | 779 | ||
2º | lKenny | 99 | 779 | ||
2º | DarkSide | 99 | 779 | ||
3º | SantaNoSoy | 99 | 771 | ||
3º | Gauchao | 99 | 771 | ||
3º | LeeSwaggerR | 99 | 771 | ||
4º | Rhydo | 99 | 769 | ||
4º | Uniki | 99 | 769 | ||
5º | WeesT | 99 | 766 | ||
5º | UsuarioSemID | 99 | 766 | ||
5º | Scylla | 99 | 766 | ||
6º | CangaceiroJedy | 89 | 760 | ||
7º | HardStyIe | 99 | 756 | ||
7º | Nashii | 99 | 756 | ||
7º | S4lazar | 83 | 756 | ||
7º | Nayay | 91 | 756 | ||
7º | Excited | 99 | 756 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/05/2022.