Ranking Dungeon
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias |
---|---|---|---|---|---|
0º | Asteroide | 99 | 780 | ||
1º | Juiz | 99 | 778 | ||
1º | Carqks | 99 | 778 | ||
2º | sakira | 99 | 772 | ||
2º | Claraa | 97 | 772 | ||
2º | Derfel | 99 | 772 | ||
3º | Falsidade | 99 | 770 | ||
3º | gsantoss | 93 | 770 | ||
4º | Stm8 | 99 | 763 | ||
4º | Skylucifer | 95 | 763 | ||
5º | Blackstrand | 99 | 759 | ||
6º | Akani | 92 | 728 | ||
6º | Baladeeeiro | 99 | 728 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 23/04/2021.