Ranking Dungeon
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias |
---|---|---|---|---|---|
1º | yronny | 97 | 797 | ||
1º | Yuusha | 99 | 797 | ||
1º | LEMMYNKAYNEN | 99 | 797 | ||
2º | camperNotavel | 81 | 780 | ||
2º | Asteroide | 99 | 780 | ||
3º | Juiz | 99 | 778 | ||
3º | Carqks | 99 | 778 | ||
3º | Nebes | 99 | 778 | ||
4º | sakira | 99 | 772 | ||
4º | Derfel | 99 | 772 | ||
4º | Claraa | 97 | 772 | ||
5º | gsantoss | 93 | 770 | ||
5º | Falsidade | 99 | 770 | ||
6º | Skylucifer | 95 | 763 | ||
6º | Stm8 | 99 | 763 | ||
7º | Blackstrand | 99 | 759 | ||
8º | Gusmao | 99 | 743 | ||
8º | Kainasu | 99 | 743 | ||
8º | BiiRuTa | 90 | 743 | ||
9º | Akani | 92 | 728 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 23/04/2021.