Ranking Dungeon
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias |
---|---|---|---|---|---|
1º | BruxoDeBle | 99 | 703 | ||
1º | DUKE | 99 | 703 | ||
1º | Agamenonn | 96 | 703 | ||
2º | Troglodyte | 99 | 698 | ||
2º | BakaGaijin | 99 | 698 | ||
2º | Leelinha | 99 | 698 | ||
3º | Ares | 99 | 696 | ||
4º | Gunnhyld | 99 | 694 | ||
4º | MrBurns | 99 | 694 | ||
4º | SacredAngel | 99 | 694 | ||
5º | L7NNON | 99 | 671 | ||
5º | Fergalicius | 99 | 671 | ||
6º | Tsadkiel2 | 99 | 654 | ||
7º | bETOJC | 99 | 307 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 01/07/2022.