Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Nível | Líder | Membros |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 2110 | 10 | Belezemon | 122 | |
2º | ![]() | 1934 | 10 | Espanholita | 93 | |
3º | ![]() | 912 | 10 | CMax | 61 | |
4º | ![]() | 598 | 10 | Abyssall | 104 | |
5º | ![]() | 420 | 10 | TXTerminator | 89 | |
6º | ![]() | 392 | 10 | Wario900 | 126 | |
7º | ![]() | 356 | 10 | IExterminadora | 110 | |
8º | ![]() | 310 | 10 | xLIROUSx | 99 | |
9º | ![]() | 224 | 10 | Stormzz | 28 | |
10º | ![]() | 186 | 9 | PRETINHA | 127 | |
11º | ![]() | 146 | 10 | Kasumi | 118 | |
12º | ![]() | 140 | 10 | Demonarca | 84 | |
13º | ![]() | 110 | 10 | Mitrill | 130 | |
14º | ![]() | 98 | 10 | vReixSnaiper | 78 | |
15º | ![]() | 90 | 10 | OokinhoO | 128 | |
16º | Fallosterdowm | 86 | 1 | LilxSkies | 4 | |
17º | ![]() | 80 | 7 | Akani | 84 | |
18º | ![]() | 78 | 6 | Kirschtein | 24 | |
19º | ![]() | 66 | 10 | LEMMYNKAYNEN | 69 | |
20º | ![]() | 62 | 10 | Maggot | 88 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 11/04/2021.