Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Nível | Líder | Membros |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 2534 | 10 | Marivaldo | 124 | |
2º | ![]() | 1702 | 9 | CraZyDarknesS | 127 | |
3º | ![]() | 1018 | 10 | LiebeDichx | 69 | |
4º | ![]() | 818 | 8 | xHewu | 115 | |
5º | ![]() | 684 | 10 | Klandestine | 57 | |
6º | ![]() | 510 | 10 | uRASTA | 64 | |
7º | ![]() | 496 | 9 | iTaQuErBrRs | 126 | |
8º | ![]() | 492 | 10 | SweetCrusader | 124 | |
9º | ![]() | 480 | 9 | Sacredium | 80 | |
10º | ![]() | 380 | 10 | TakeDownn | 91 | |
11º | ![]() | 346 | 10 | PRETINHA | 118 | |
12º | ![]() | 344 | 9 | Shikamaru | 22 | |
13º | ![]() | 322 | 6 | Ethuryel | 120 | |
14º | ![]() | 264 | 6 | Sayagin1 | 20 | |
15º | ![]() | 232 | 10 | TioCareca | 116 | |
16º | ![]() | 172 | 10 | Demonarca | 122 | |
17º | ![]() | 134 | 9 | Collapsy | 61 | |
18º | ![]() | 134 | 3 | Schonn | 12 | |
19º | ![]() | 110 | 10 | Biscatinha | 19 | |
20º | ![]() | 102 | 7 | Wasteland | 65 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 17/08/2022.