Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Nível | Líder | Membros |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 2052 | 10 | Belezemon | 128 | |
2º | ![]() | 1202 | 10 | Espanholita | 97 | |
3º | ![]() | 896 | 10 | CMax | 51 | |
4º | ![]() | 782 | 10 | Vela | 116 | |
5º | ![]() | 424 | 10 | TXTerminator | 94 | |
6º | ![]() | 416 | 10 | FlackJack | 49 | |
7º | ![]() | 352 | 10 | Demonarca | 84 | |
8º | ![]() | 338 | 10 | Kasumi | 113 | |
9º | ![]() | 292 | 7 | Akani | 113 | |
10º | ![]() | 276 | 10 | LockHarpy | 115 | |
11º | ![]() | 242 | 10 | xLIROUSx | 114 | |
12º | ![]() | 226 | 10 | BlackPhoenix | 102 | |
13º | ![]() | 184 | 10 | LEMMYNKAYNEN | 71 | |
14º | ![]() | 176 | 10 | DARKVALE | 91 | |
15º | ![]() | 168 | 9 | PRETINHA | 128 | |
16º | ![]() | 152 | 10 | OokinhoO | 117 | |
17º | ![]() | 126 | 10 | Mitrill | 130 | |
18º | ![]() | 88 | 10 | Isadore | 123 | |
19º | ![]() | 78 | 7 | LiN18 | 27 | |
20º | ![]() | 68 | 9 | MariaLuz | 56 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/04/2021.