Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Nível | Líder | Membros |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 1034 | 8 | xOv3rH4ul | 126 | |
2º | ![]() | 860 | 10 | LiebeDichx | 128 | |
3º | ![]() | 764 | 10 | Fracassion | 128 | |
4º | ![]() | 702 | 10 | SnipeR1 | 122 | |
5º | ![]() | 452 | 10 | KaosMagician | 114 | |
6º | ![]() | 318 | 9 | xBlackStorM | 83 | |
7º | ![]() | 304 | 9 | ImAkon | 129 | |
8º | ![]() | 262 | 10 | BloodZero | 78 | |
9º | ![]() | 214 | 10 | Demonarca | 119 | |
10º | ![]() | 204 | 10 | AteuDispor | 102 | |
11º | ![]() | 152 | 1 | M0N3T3 | 4 | |
12º | ![]() | 150 | 10 | Marcelopesz | 120 | |
13º | ![]() | 110 | 10 | CraZyDarknesS | 87 | |
14º | ![]() | 110 | 10 | Troglodyte | 33 | |
15º | ![]() | 96 | 10 | WendeRHithcock | 122 | |
16º | ![]() | 76 | 10 | LadyLabeck | 126 | |
17º | ![]() | 74 | 9 | vReixSnaiper | 57 | |
18º | ![]() | 50 | 6 | Ziim | 57 | |
19º | ![]() | 48 | 10 | Kocian | 35 | |
20º | ![]() | 44 | 9 | iS2Coxinha | 61 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 30/06/2022.