Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Nível | Líder | Membros |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 1522 | 10 | Fracassion | 128 | |
2º | ![]() | 230 | 6 | Ziim | 56 | |
3º | ![]() | 222 | 9 | ImAkon | 129 | |
4º | ![]() | 180 | 10 | WestBondCama | 123 | |
5º | ![]() | 90 | 10 | Troglodyte | 34 | |
6º | ![]() | 64 | 10 | Kocian | 35 | |
7º | ![]() | 48 | 10 | WendeRHithcock | 124 | |
8º | Sayajins | 38 | 6 | L4dyd4rk | 62 | |
9º | ![]() | 34 | 8 | Taeyon | 37 | |
10º | ![]() | 32 | 6 | Gusmã | 12 | |
11º | ![]() | 18 | 10 | StellaSan | 120 | |
12º | ![]() | 16 | 10 | BruxoDeBlè | 8 | |
13º | ![]() | 16 | 1 | Kral | 5 | |
14º | ![]() | 6 | 10 | RedWulf | 45 | |
15º | ![]() | 6 | 10 | ZéPiqueno | 21 | |
16º | ![]() | 6 | 6 | xDARKYAGAMIx | 87 | |
17º | ![]() | 4 | 7 | Vírus | 64 | |
18º | ![]() | 2 | 6 | MessiCareca | 12 | |
19º | ![]() | 2 | 6 | L3V14TH4N | 6 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 01/07/2022.