Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Nível | Líder | Membros |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 5072 | 10 | Pupsa | 128 | |
2º | ![]() | 3376 | 8 | Cyrex | 128 | |
3º 1 | ![]() | 1660 | 10 | Kaiba | 103 | |
4º 1 | ![]() | 1330 | 10 | LordBlack | 128 | |
5º | ![]() | 756 | 9 | L1PE1 | 86 | |
6º | ![]() | 720 | 10 | Fracassion | 63 | |
7º 1 | ![]() | 658 | 9 | Delayed | 101 | |
8º 2 | ![]() | 594 | 10 | WendeRHithcock | 126 | |
9º 2 | ![]() | 496 | 10 | zStryker | 56 | |
10º 2 | ![]() | 496 | 8 | ImAkon | 112 | |
11º | ![]() | 430 | 10 | Falken | 72 | |
12º 3 | ![]() | 382 | 10 | Kalisty | 95 | |
13º | ![]() | 350 | 5 | xOv3rH4ul | 29 | |
14º | ![]() | 342 | 10 | HeavenlyTonks | 128 | |
15º 2 | ![]() | 288 | 10 | Demonarca | 117 | |
16º | ![]() | 220 | 10 | xMAH | 123 | |
17º 2 | ![]() | 170 | 10 | Isadore | 123 | |
18º 5 | ![]() | 154 | 10 | DaDin | 30 | |
19º | ![]() | 142 | 10 | HandmadeHeaven | 66 | |
20º 1 | ![]() | 128 | 10 | TioCareca | 118 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 17/05/2022.