Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Nível | Líder | Membros |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 7236 | 10 | Belezemon | 128 | |
2º | ![]() | 4134 | 10 | Espanholita | 92 | |
3º | ![]() | 2640 | 10 | IExterminadora | 113 | |
4º | ![]() | 2576 | 10 | CMax | 52 | |
5º | ![]() | 1532 | 10 | Wario900 | 107 | |
6º 1 | ![]() | 1400 | 10 | FlackJack | 49 | |
7º 1 | ![]() | 1386 | 10 | Demonarca | 84 | |
8º | ![]() | 1366 | 10 | TXTerminator | 91 | |
9º | ![]() | 1032 | 7 | Akani | 107 | |
10º 1 | ![]() | 790 | 10 | Abyssall | 105 | |
11º 1 | ![]() | 756 | 10 | LEMMYNKAYNEN | 69 | |
12º | ![]() | 750 | 10 | xLIROUSx | 112 | |
13º 2 | ![]() | 700 | 10 | Kasumi | 111 | |
14º 1 | ![]() | 654 | 10 | OokinhoO | 124 | |
15º 1 | ![]() | 424 | 10 | DARKVALE | 92 | |
16º 2 | ![]() | 406 | 10 | Arlov | 10 | |
17º 2 | ![]() | 312 | 10 | Mitrill | 129 | |
18º | ![]() | 292 | 7 | LiN18 | 26 | |
19º 2 | ![]() | 232 | 6 | XxDarkReaperxX | 5 | |
20º | ![]() | 196 | 10 | ArcanjoSKY | 91 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/04/2021.