Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Nível | Líder | Membros |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 4066 | 10 | SnipeR1 | 123 | |
2º | ![]() | 1286 | 10 | CraZyDarknesS | 75 | |
3º | ![]() | 816 | 10 | TheCatraka | 103 | |
4º | ![]() | 272 | 6 | ChoopOfPatrão | 69 | |
5º | ![]() | 82 | 10 | Mitrill | 83 | |
6º 2 | ![]() | 16 | 10 | PIROCOSAURO | 115 | |
7º 1 | ![]() | 14 | 7 | TheManjiro | 9 | |
8º 1 | ![]() | 8 | 6 | VogueM4arechal | 27 | |
9º | ![]() | 2 | 10 | UsainBolt | 23 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 30/06/2022.