Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | EspanhoLL | 99 | 190 | 120 | ![]() | ||
2º | Barbud0 | 99 | 156 | 104 | ![]() | ||
3º | Hakaishin | 99 | 154 | 36 | ![]() | ||
4º | PieceAndWar | 99 | 148 | 64 | ![]() | ||
5º | Templariah | 99 | 132 | 8 | ![]() | ||
6º | Scentic | 91 | 120 | 2 | ![]() | ||
7º | xStreyguer | 99 | 116 | 100 | ![]() | ||
8º | Matuscara | 99 | 114 | 28 | ![]() | ||
9º | Belezemon | 99 | 112 | 38 | ![]() | ||
10º | Ablz | 99 | 110 | 32 | ![]() | ||
11º | Derfel | 99 | 106 | 62 | ![]() | ||
12º | Manhunter | 99 | 100 | 32 | ![]() | ||
13º | heallboy | 99 | 98 | 74 | ![]() | ||
14º | WalldeíSPANKA | 99 | 96 | 146 | - | ||
15º | Mega | 99 | 94 | 48 | ![]() | ||
16º | Blackstrand | 99 | 92 | 32 | ![]() | ||
17º | yExtreme | 99 | 86 | 30 | ![]() | ||
18º | Fisher | 99 | 78 | 44 | ![]() | ||
19º | SeloNightMagic | 99 | 74 | 30 | ![]() | ||
20º | MasterShyp | 99 | 74 | 74 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 18/01/2021.