Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Baladeeeiro | 99 | 226 | 102 | ![]() | ||
2º | ManoPK | 81 | 224 | 26 | ![]() | ||
3º | Espanholita | 99 | 210 | 120 | ![]() | ||
4º | Hotpockets | 82 | 204 | 14 | ![]() | ||
5º | DUKE | 99 | 196 | 144 | ![]() | ||
6º | ChristianCE | 99 | 180 | 126 | ![]() | ||
7º | Heimdallr | 99 | 170 | 88 | ![]() | ||
8º | Doppelganger | 99 | 160 | 12 | ![]() | ||
9º | Blackstrand | 99 | 152 | 72 | ![]() | ||
10º | LEMMYNKAYNEN | 99 | 150 | 130 | ![]() | ||
11º | zKingOfBlackz | 94 | 140 | 6 | ![]() | ||
12º | lCHEVETINl | 93 | 126 | 8 | ![]() | ||
13º | FastKillerRS | 85 | 126 | 12 | ![]() | ||
14º | AlanWalker | 99 | 124 | 76 | ![]() | ||
15º | FilhaDoLégo | 99 | 120 | 32 | ![]() | ||
16º | BloodSants | 99 | 118 | 52 | ![]() | ||
17º | QueriaSerMago | 89 | 116 | 10 | ![]() | ||
18º | CMax | 99 | 114 | 60 | ![]() | ||
19º | AegonT | 90 | 112 | 4 | ![]() | ||
20º | TheGreats | 99 | 112 | 66 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/04/2021.