Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Asteroide | 99 | 294 | 120 | ![]() | ||
2º | CreedSniper | 99 | 212 | 110 | ![]() | ||
3º | shaipouf | 99 | 196 | 140 | ![]() | ||
4º | Kraigor | 99 | 192 | 76 | ![]() | ||
5º | zDeathRooM | 99 | 184 | 82 | ![]() | ||
6º | Americvno | 99 | 174 | 68 | ![]() | ||
7º | Baladeeeiro | 99 | 162 | 136 | ![]() | ||
8º | Sashimir | 99 | 154 | 156 | ![]() | ||
9º | CHAMPI0N | 99 | 152 | 90 | ![]() | ||
10º | zDoppelganger | 99 | 148 | 28 | ![]() | ||
11º | Blackstrand | 99 | 148 | 72 | ![]() | ||
12º | zKa0s | 99 | 148 | 110 | ![]() | ||
13º | Tempestt | 99 | 138 | 164 | ![]() | ||
14º | Belezemon | 99 | 136 | 38 | ![]() | ||
15º | Niimuê | 99 | 130 | 54 | ![]() | ||
16º | Tindi | 99 | 130 | 66 | ![]() | ||
17º | xStreyguer | 99 | 128 | 120 | ![]() | ||
18º | iKadaji | 99 | 128 | 196 | ![]() | ||
19º | zZerck | 99 | 122 | 68 | ![]() | ||
20º | PieceAndWar | 99 | 118 | 18 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 27/01/2021.