Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Peerfeição | 90 | 210 | 76 | ![]() | ||
2º | SpiritBreaker | 99 | 182 | 0 | ![]() | ||
3º | Marlboroo | 93 | 170 | 36 | ![]() | ||
4º | M0N3T3 | 87 | 152 | 4 | ![]() | ||
5º | xTerapeuta | 99 | 150 | 26 | ![]() | ||
6º | Svedka | 99 | 112 | 46 | ![]() | ||
7º | BloodZero | 99 | 98 | 36 | ![]() | ||
8º | CHICORITA | 99 | 94 | 26 | ![]() | ||
9º | Sacredium | 99 | 90 | 28 | ![]() | ||
10º | Liwey | 99 | 88 | 22 | ![]() | ||
11º | Regenshein | 99 | 86 | 10 | ![]() | ||
12º | zYUNAA | 99 | 78 | 6 | ![]() | ||
13º | Khourgatalyn | 99 | 78 | 12 | ![]() | ||
14º | Howori | 99 | 76 | 4 | ![]() | ||
15º | Maroto | 99 | 76 | 100 | ![]() | ||
16º | Taycan | 99 | 70 | 10 | ![]() | ||
17º | JesusGaucho | 99 | 66 | 58 | ![]() | ||
18º | FanTazZy | 99 | 64 | 8 | ![]() | ||
19º | Daliah | 99 | 64 | 22 | ![]() | ||
20º | vReixSnaiper | 99 | 64 | 34 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 01/07/2022.