Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Templariah | 99 | 198 | 20 | ![]() | ||
2º | PieceAndWar | 99 | 120 | 50 | ![]() | ||
3º | Niimuê | 99 | 70 | 64 | ![]() | ||
4º | Scyther | 99 | 62 | 112 | ![]() | ||
5º | Jhenova | 99 | 54 | 24 | ![]() | ||
6º | Tracy | 99 | 54 | 50 | ![]() | ||
7º | Monarca | 99 | 34 | 22 | ![]() | ||
8º | RNGR | 99 | 34 | 24 | ![]() | ||
9º | TXTerminator | 99 | 32 | 0 | ![]() | ||
10º | Midreth | 99 | 28 | 20 | ![]() | ||
11º | Canabiis | 99 | 28 | 62 | ![]() | ||
12º | Ciroc | 99 | 26 | 0 | ![]() | ||
13º | SongYon | 99 | 26 | 24 | ![]() | ||
14º | Vnncs | 99 | 22 | 4 | ![]() | ||
15º | Hakaishin | 99 | 22 | 8 | ![]() | ||
16º | KillerSlayer | 95 | 18 | 36 | ![]() | ||
17º | BluePearl | 99 | 16 | 2 | ![]() | ||
18º | amellie | 88 | 16 | 10 | ![]() | ||
19º | Froya | 99 | 12 | 12 | ![]() | ||
20º | Kaiba | 99 | 12 | 16 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 21/01/2021.