Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Peerfeição | 90 | 210 | 76 | ![]() | ||
2º | BloodZero | 99 | 98 | 36 | ![]() | ||
3º | Regenshein | 99 | 86 | 10 | ![]() | ||
4º | Khourgatalyn | 99 | 78 | 12 | ![]() | ||
5º | Daliah | 99 | 64 | 22 | ![]() | ||
6º | vReixSnaiper | 99 | 64 | 34 | ![]() | ||
7º | xFeisan | 99 | 62 | 14 | ![]() | ||
8º | YangLee | 99 | 52 | 20 | ![]() | ||
9º | Rhydo | 99 | 50 | 2 | ![]() | ||
10º | psokbr | 99 | 50 | 18 | ![]() | ||
11º | ZBlind | 99 | 48 | 10 | ![]() | ||
12º | ScoobyLoo | 99 | 44 | 8 | ![]() | ||
13º | blodknit | 97 | 42 | 50 | ![]() | ||
14º | FURANGOASSADO | 97 | 40 | 66 | ![]() | ||
15º | GhostBlack | 99 | 38 | 24 | ![]() | ||
16º | Zumbi | 99 | 38 | 44 | ![]() | ||
17º | DESALMADOXTT | 91 | 36 | 36 | ![]() | ||
18º | xTIOFUDIx | 97 | 34 | 20 | ![]() | ||
19º | Yugiro | 99 | 30 | 4 | ![]() | ||
20º | xOv3rH4ul | 99 | 30 | 8 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 01/07/2022.