Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Espanholita | 99 | 210 | 120 | ![]() | ||
2º | ChristianCE | 99 | 180 | 126 | ![]() | ||
3º | Heimdallr | 99 | 170 | 88 | ![]() | ||
4º | FilhaDoLégo | 99 | 120 | 32 | ![]() | ||
5º | terrorftw | 99 | 112 | 96 | ![]() | ||
6º | Darling | 99 | 90 | 72 | ![]() | ||
7º | Kainasu | 99 | 82 | 54 | ![]() | ||
8º | EspanhoLL | 99 | 70 | 48 | ![]() | ||
9º | MaDShoT | 96 | 66 | 128 | ![]() | ||
10º | iSlow | 99 | 62 | 12 | ![]() | ||
11º | SrKaBuloZa | 99 | 62 | 54 | ![]() | ||
12º | Hisokaa | 99 | 54 | 52 | ![]() | ||
13º | robim12 | 92 | 48 | 4 | ![]() | ||
14º | Sonseki | 93 | 46 | 8 | ![]() | ||
15º | Cafetão69 | 99 | 46 | 40 | ![]() | ||
16º | ZaaaD | 99 | 46 | 96 | ![]() | ||
17º | CapitãoAmarica | 99 | 44 | 32 | ![]() | ||
18º | zDOM | 96 | 44 | 56 | ![]() | ||
19º | LosTxD | 95 | 42 | 246 | ![]() | ||
20º | AKATSUMI | 99 | 40 | 58 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/04/2021.