Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Striken | 99 | 168 | 34 | ![]() | ||
2º | Lyncerus | 99 | 156 | 104 | ![]() | ||
3º | Abyssall | 95 | 132 | 68 | ![]() | ||
4º | Yurick | 99 | 124 | 52 | ![]() | ||
5º | WeeH | 91 | 122 | 4 | ![]() | ||
6º | SoulPower | 99 | 120 | 100 | ![]() | ||
7º | Kakarotto | 99 | 88 | 110 | ![]() | ||
8º | LariLariê | 91 | 86 | 0 | ![]() | ||
9º | BlackPhoenix | 99 | 86 | 82 | ![]() | ||
10º | Falken | 99 | 86 | 92 | ![]() | ||
11º | iZEEUUSx | 99 | 80 | 112 | ![]() | ||
12º | Hisokaa | 99 | 78 | 64 | ![]() | ||
13º | DarkPunisheR | 89 | 76 | 56 | ![]() | ||
14º | DuCkZiNhO | 99 | 76 | 96 | ![]() | ||
15º | SangueNoOlho | 99 | 74 | 70 | ![]() | ||
16º | CHAMPI0N | 99 | 72 | 108 | ![]() | ||
17º | Kainasu | 96 | 68 | 110 | ![]() | ||
18º | KingOfKings | 99 | 66 | 98 | ![]() | ||
19º | Bohëmia | 99 | 66 | 124 | ![]() | ||
20º | FCDoMau | 99 | 62 | 26 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/01/2021.