Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | assaass | 99 | 122 | 42 | ![]() | ||
2º | SacredShild | 99 | 60 | 28 | ![]() | ||
3º | Ablz | 99 | 60 | 28 | ![]() | ||
4º | L7NNON | 99 | 52 | 18 | ![]() | ||
5º | SoulPower | 99 | 50 | 24 | ![]() | ||
6º | IIJenniferII | 99 | 50 | 46 | ![]() | ||
7º | Bohëmia | 99 | 46 | 68 | ![]() | ||
8º | FlaviimxD | 99 | 46 | 180 | ![]() | ||
9º | Surubinha | 99 | 42 | 40 | ![]() | ||
10º | Sebastiana | 99 | 40 | 14 | ![]() | ||
11º | ThePecador | 99 | 34 | 22 | ![]() | ||
12º | Sextina | 99 | 34 | 26 | ![]() | ||
13º | EsTallinhoO | 89 | 32 | 12 | ![]() | ||
14º | TheDarkTemplar | 99 | 28 | 16 | ![]() | ||
15º | TÓRÓRÓH | 98 | 26 | 30 | ![]() | ||
16º | ParaLeLePipeDo | 99 | 26 | 32 | ![]() | ||
17º | RivenBllade | 99 | 26 | 64 | ![]() | ||
18º | OoPesteoO | 99 | 24 | 18 | ![]() | ||
19º | WWallass | 99 | 22 | 4 | ![]() | ||
20º | BETAA | 99 | 20 | 6 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/01/2021.