Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21º | MomoyoMilgraU | 99 | 22 | 26 | ![]() | ||
22º | Nezuko | 99 | 20 | 14 | ![]() | ||
23º | Brookyn | 99 | 20 | 16 | ![]() | ||
24º | Daysie | 92 | 18 | 0 | ![]() | ||
25º | Londres | 99 | 18 | 34 | ![]() | ||
26º | BruxaGélida | 99 | 18 | 40 | ![]() | ||
27º | Zunn | 99 | 18 | 44 | ![]() | ||
28º | Kottori | 99 | 16 | 24 | ![]() | ||
29º | Miiyuki | 99 | 14 | 20 | ![]() | ||
30º | Doimo | 99 | 12 | 12 | ![]() | ||
31º | Merascylla | 99 | 12 | 14 | ![]() | ||
32º | SafadinhaB | 99 | 12 | 18 | ![]() | ||
33º | Artemyna | 99 | 12 | 38 | ![]() | ||
34º | Sellen | 96 | 12 | 42 | ![]() | ||
35º | Miyaharu | 99 | 12 | 58 | ![]() | ||
36º | Deusa | 99 | 10 | 4 | ![]() | ||
37º | matMASTERmat | 99 | 10 | 6 | ![]() | ||
38º | DeathGirl | 99 | 10 | 10 | ![]() | ||
39º | Djhynna | 99 | 10 | 40 | ![]() | ||
40º | JvZx | 99 | 8 | 0 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 06/12/2019.