Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | lYamiSukehirol | 99 | 266 | 106 | ![]() | ||
2º | Blackstrand | 99 | 178 | 44 | ![]() | ||
3º | R4iZ3n | 99 | 164 | 42 | ![]() | ||
4º | WyvernFang | 99 | 142 | 36 | ![]() | ||
5º | WhiteIce | 99 | 140 | 66 | ![]() | ||
6º | Requejao | 99 | 130 | 40 | ![]() | ||
7º | EspanhoLL | 99 | 130 | 110 | ![]() | ||
8º | lCHEVETINl | 93 | 112 | 0 | ![]() | ||
9º | Matheus | 99 | 110 | 42 | ![]() | ||
10º | razerNotavel | 99 | 106 | 18 | ![]() | ||
11º | Matuscara | 99 | 106 | 20 | ![]() | ||
12º | GiyuuTomioka | 99 | 106 | 42 | ![]() | ||
13º | BcMorty | 99 | 106 | 98 | ![]() | ||
14º | Excited | 99 | 104 | 48 | ![]() | ||
15º | zKingOfBlackz | 99 | 100 | 32 | ![]() | ||
16º | BOMBA | 99 | 98 | 28 | ![]() | ||
17º | CazT | 87 | 98 | 28 | ![]() | ||
18º | Kaiba | 99 | 98 | 32 | ![]() | ||
19º | Belezemon | 99 | 96 | 6 | ![]() | ||
20º | Gaúchão | 99 | 96 | 78 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 23/04/2021.