Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Khourgatalyn | 99 | 78 | 12 | ![]() | ||
2º | Howori | 99 | 76 | 4 | ![]() | ||
3º | JUMMPER | 99 | 60 | 10 | ![]() | ||
4º | Resoluto | 99 | 58 | 12 | ![]() | ||
5º | igarok2a | 95 | 56 | 42 | ![]() | ||
6º | SoLiiTaRio | 99 | 54 | 6 | - | ||
7º | WarMachine | 99 | 52 | 6 | ![]() | ||
8º | YangLee | 99 | 52 | 20 | ![]() | ||
9º | Iliminado | 89 | 50 | 12 | - | ||
10º | KinGofFighT | 99 | 50 | 14 | ![]() | ||
11º | Posturadosagaz | 99 | 50 | 24 | ![]() | ||
12º | Sayagin1 | 99 | 50 | 26 | ![]() | ||
13º | ZBlind | 99 | 48 | 10 | ![]() | ||
14º | Different | 99 | 44 | 16 | ![]() | ||
15º | FURANGOASSADO | 97 | 40 | 66 | ![]() | ||
16º | Cepheus | 99 | 38 | 16 | ![]() | ||
17º | Kildarys | 91 | 34 | 12 | ![]() | ||
18º | lCHEVETTEl | 99 | 34 | 14 | ![]() | ||
19º | tChucky | 91 | 34 | 26 | ![]() | ||
20º | Timn | 99 | 32 | 8 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 01/07/2022.