Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Athena | 99 | 468 | 62 | ![]() | ||
2º | Winged | 99 | 428 | 44 | ![]() | ||
3º | lDeus20 | 99 | 246 | 32 | ![]() | ||
4º | WonderWoman | 99 | 236 | 74 | ![]() | ||
5º | xMOAx | 99 | 174 | 64 | ![]() | ||
6º | Tomatao | 99 | 154 | 18 | ![]() | ||
7º | Regassauscara1 | 99 | 144 | 8 | ![]() | ||
8º | Kasumi | 99 | 132 | 82 | ![]() | ||
9º | Kasumii | 89 | 130 | 2 | ![]() | ||
10º | J0anaDarck | 85 | 112 | 6 | ![]() | ||
11º | SaintCrusader | 95 | 100 | 26 | ![]() | ||
12º | Melanÿ | 89 | 94 | 2 | ![]() | ||
13º | ShadoBlack | 99 | 70 | 26 | ![]() | ||
14º | TriiiX | 99 | 68 | 34 | ![]() | ||
15º | Ablz | 99 | 64 | 34 | ![]() | ||
16º | HallOWeeN | 95 | 58 | 8 | ![]() | ||
17º | Gríamore | 99 | 50 | 32 | ![]() | ||
18º | Principe | 99 | 48 | 8 | ![]() | ||
19º | Exorzinhaah | 98 | 48 | 14 | ![]() | ||
20º | DRIP | 99 | 46 | 24 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 06/12/2019.