Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Svedka | 99 | 112 | 46 | ![]() | ||
2º | CHICORITA | 99 | 94 | 26 | ![]() | ||
3º | Regenshein | 99 | 86 | 10 | ![]() | ||
4º | zYUNAA | 99 | 78 | 6 | ![]() | ||
5º | MrBurns | 99 | 58 | 38 | ![]() | ||
6º | AuraHeall | 99 | 48 | 44 | ![]() | ||
7º | ScoobyLoo | 99 | 44 | 8 | ![]() | ||
8º | zValquiria | 99 | 40 | 32 | ![]() | ||
9º | L1P1M | 99 | 38 | 10 | ![]() | ||
10º | Ablz | 99 | 36 | 4 | ![]() | ||
11º | Hiimawari | 99 | 36 | 6 | ![]() | ||
12º | zSuyen | 99 | 34 | 6 | ![]() | ||
13º | Athena | 99 | 32 | 16 | ![]() | ||
14º | TPxDente | 99 | 32 | 40 | ![]() | ||
15º | SophiaClaymore | 99 | 30 | 8 | ![]() | ||
16º | BlAcKM0LeQu3 | 99 | 26 | 2 | ![]() | ||
17º | Skadye | 99 | 26 | 18 | ![]() | ||
18º | KekhaishE | 91 | 26 | 48 | ![]() | ||
19º | neguinha | 99 | 24 | 14 | ![]() | ||
20º | SarahB | 98 | 22 | 52 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 01/07/2022.