Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Asteroide | 99 | 294 | 120 | ![]() | ||
2º | shaipouf | 99 | 196 | 140 | ![]() | ||
3º | Kraigor | 99 | 192 | 76 | ![]() | ||
4º | zDeathRooM | 99 | 184 | 82 | ![]() | ||
5º | Sashimir | 99 | 154 | 156 | ![]() | ||
6º | zDoppelganger | 99 | 148 | 28 | ![]() | ||
7º | Belezemon | 99 | 136 | 38 | ![]() | ||
8º | xStreyguer | 99 | 128 | 120 | ![]() | ||
9º | Klandestine | 89 | 116 | 16 | ![]() | ||
10º | Derfel | 99 | 108 | 38 | ![]() | ||
11º | BisKat | 99 | 88 | 84 | ![]() | ||
12º | Ornata | 99 | 80 | 14 | ![]() | ||
13º | Zenki | 96 | 80 | 148 | ![]() | ||
14º | DUKE | 99 | 72 | 68 | ![]() | ||
15º | Chicle | 99 | 72 | 80 | ![]() | ||
16º | Dekay | 99 | 70 | 22 | ![]() | ||
17º | Vela | 99 | 66 | 14 | ![]() | ||
18º | Device | 99 | 66 | 20 | ![]() | ||
19º | AnimetalDeath | 99 | 64 | 22 | ![]() | ||
20º | Ballack | 99 | 64 | 62 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 27/01/2021.