Ranking Personagem
Filtro: Personagem / Diario / Selest / Feiticeiro Negro
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LEMMYNKAYNEN | 99 | 54 | 26 | ![]() | ||
2º | Rauldiaby | 99 | 46 | 24 | ![]() | ||
3º | Blasterr | 99 | 44 | 48 | ![]() | ||
4º | KADDISH | 99 | 36 | 20 | ![]() | ||
5º | Drackarys | 89 | 24 | 0 | ![]() | ||
6º | Zyllo | 99 | 22 | 4 | ![]() | ||
7º | Antagonista | 91 | 20 | 0 | ![]() | ||
8º | Tokty | 99 | 18 | 32 | ![]() | ||
9º | WolfLicaon | 99 | 16 | 22 | ![]() | ||
10º | Stokes | 99 | 16 | 40 | ![]() | ||
11º | Cryminalll | 99 | 14 | 6 | ![]() | ||
12º | LordBlack | 99 | 14 | 8 | ![]() | ||
13º | DRxXx | 99 | 12 | 10 | ![]() | ||
14º | ThorGordao | 99 | 12 | 10 | ![]() | ||
15º | heallboy | 99 | 8 | 4 | ![]() | ||
16º | LatrelTheblow | 99 | 8 | 14 | ![]() | ||
17º | Lordtom | 99 | 6 | 0 | ![]() | ||
18º | Fuhreer | 99 | 6 | 6 | ![]() | ||
19º | VentoMinuano | 99 | 6 | 22 | ![]() | ||
20º | Barbud0 | 99 | 4 | 0 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 27/01/2021.