Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ManoPK | 81 | 224 | 26 | ![]() | ||
2º | Hotpockets | 82 | 204 | 14 | ![]() | ||
3º | DUKE | 99 | 196 | 144 | ![]() | ||
4º | Doppelganger | 99 | 160 | 12 | ![]() | ||
5º | LEMMYNKAYNEN | 99 | 150 | 130 | ![]() | ||
6º | FastKillerRS | 85 | 126 | 12 | ![]() | ||
7º | QueriaSerMago | 89 | 116 | 10 | ![]() | ||
8º | BcMorty | 99 | 106 | 192 | ![]() | ||
9º | Kyoukotsu | 99 | 104 | 92 | ![]() | ||
10º | Nytron | 99 | 102 | 82 | ![]() | ||
11º | Graviao | 99 | 100 | 126 | ![]() | ||
12º | Delmondes | 99 | 98 | 60 | ![]() | ||
13º | RDzeiroNotavel | 86 | 88 | 28 | ![]() | ||
14º | ZeDaBALAx | 81 | 84 | 6 | ![]() | ||
15º | BlacKBruxo | 99 | 82 | 42 | ![]() | ||
16º | Rahotep | 99 | 78 | 30 | ![]() | ||
17º | shiisuii | 99 | 76 | 74 | ![]() | ||
18º | DanubioScouter | 99 | 74 | 44 | ![]() | ||
19º | jabuu | 99 | 72 | 182 | ![]() | ||
20º | Chicle | 99 | 70 | 64 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/04/2021.