Ranking Personagem
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Howzen | 99 | 882 | 1228 | ![]() | ||
2º | Dekay | 99 | 838 | 232 | ![]() | ||
3º | Needy | 91 | 696 | 50 | ![]() | ||
4º | Miiyuki | 99 | 546 | 430 | ![]() | ||
5º | YuueH | 99 | 514 | 458 | ![]() | ||
6º | Diamante | 99 | 514 | 498 | ![]() | ||
7º | xLuz | 99 | 512 | 238 | ![]() | ||
8º | Brookyn | 99 | 508 | 148 | ![]() | ||
9º | Orerime | 99 | 490 | 378 | ![]() | ||
10º | Periiwinkle | 99 | 466 | 430 | ![]() | ||
11º | HotGoddess | 99 | 446 | 420 | ![]() | ||
12º | Kottori | 99 | 384 | 512 | ![]() | ||
13º | BlueMoon | 99 | 368 | 364 | ![]() | ||
14º | Ellaine | 99 | 364 | 292 | ![]() | ||
15º | Zunn | 99 | 352 | 660 | ![]() | ||
16º | xMegan | 99 | 340 | 466 | ![]() | ||
17º | Lunamary | 96 | 330 | 860 | ![]() | ||
18º | HB24hrs | 90 | 326 | 106 | ![]() | ||
19º | CielVille | 99 | 324 | 424 | ![]() | ||
20º | BruxaGélida | 99 | 314 | 400 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/12/2019.