Ranking Personagem
Filtro: Personagem / Semanal / Selest / Pistoleiro
Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Vitórias | Derrotas | Guilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Asteroide | 99 | 582 | 260 | ![]() | ||
2º | Sashimir | 98 | 230 | 220 | ![]() | ||
3º | BisKat | 99 | 100 | 92 | ![]() | ||
4º | Scarleett | 99 | 90 | 42 | ![]() | ||
5º | Aeriin | 99 | 76 | 162 | ![]() | ||
6º | Dasparawya1 | 99 | 56 | 126 | ![]() | ||
7º | EvilAngel | 99 | 42 | 52 | - | ||
8º | LoneWolLf | 99 | 42 | 84 | ![]() | ||
9º | LitraçoDeIV | 99 | 40 | 26 | ![]() | ||
10º | Darkbuster | 85 | 40 | 66 | ![]() | ||
11º | AK47x | 81 | 38 | 14 | - | ||
12º | VouTeMatteii | 99 | 32 | 54 | ![]() | ||
13º | JhonAckerman | 81 | 26 | 6 | ![]() | ||
14º | ElasticHeart | 89 | 18 | 6 | ![]() | ||
15º | iNaka | 99 | 18 | 32 | ![]() | ||
16º | CoronaTírus | 99 | 14 | 6 | ![]() | ||
17º | OcelloT | 93 | 12 | 0 | ![]() | ||
18º | Dynamo | 99 | 12 | 6 | ![]() | ||
19º | DarkVampira | 99 | 12 | 14 | ![]() | ||
20º | HomerSimpsons1 | 99 | 12 | 18 | ![]() |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 27/01/2021.