Ranking Guilda
Rank | Guilda | Nação | Vitórias | Nível | Líder | Membros |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 43406 | 10 | Belezemon | 122 | |
2º | ![]() | 28746 | 10 | Espanholita | 87 | |
3º | ![]() | 15662 | 10 | CMax | 39 | |
4º | ![]() | 10276 | 10 | Brutality | 105 | |
5º | ![]() | 7242 | 10 | Abyssall | 122 | |
6º | ![]() | 7114 | 10 | TXTerminator | 73 | |
7º | ![]() | 5924 | 10 | Wario900 | 118 | |
8º | ![]() | 5392 | 10 | Depression | 23 | |
9º | ![]() | 4636 | 10 | Demonarca | 90 | |
10º | ![]() | 4098 | 10 | Manjericão | 36 | |
11º 2 | ![]() | 3236 | 10 | Kasumi | 113 | |
12º | ![]() | 3169 | 10 | xLIROUSx | 102 | |
13º 2 | ![]() | 3128 | 10 | OokinhoO | 128 | |
14º 1 | ![]() | 2987 | 7 | Tindi | 51 | |
15º 1 | ![]() | 2888 | 6 | MorreFacil | 21 | |
16º | ![]() | 1904 | 10 | LEMMYNKAYNEN | 66 | |
17º | ![]() | 1876 | 10 | DARKVALE | 84 | |
18º | ![]() | 1622 | 10 | ArcanjoSKY | 117 | |
19º 1 | ![]() | 1560 | 9 | PRETINHA | 125 | |
20º 1 | ![]() | 1475 | 10 | Mitrill | 126 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 22/04/2021.